<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网（中国）</title>
	<atom:link href="http://sancc.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.cn</link>
	<description>Welcome to www.sancc.cn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>美博客称巴茨冷落致伊坎离开雅虎</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2285</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2285#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[导读：美国知名科技博客 AllThingsDigital 旗下 BoomTown 专栏作家卡拉·斯维什尔 (Kara Swisher) 今天撰文称，激进投资者、亿万富翁卡尔·伊坎 (Carl Icahn) 离开雅虎董事会的真正原因是雅虎新任CEO卡罗尔·巴茨 (Carol Bartz) 对其冷落甚至完全忽略。 以下为文章概要： 伊坎曾经以代理权大战为要挟，强迫雅虎管理层做出改变，并引发了轩然大波。但如今，当他离开雅虎董事会时，却比那时平静得多。 关于自己的离职，伊坎表示，“雅虎已经不再需要一位激进投资者了”，而他则会将精力放到自己投资的其他企业中。这种说法或许没错，但经过快速分析后就会发现，实际原因是雅虎CEO巴茨完全忽视伊坎的存在。 事实上，自从巴茨今年1月开始执掌雅虎帅印以来，就曾多次以自己独有的方式挑战过伊坎。例如，他在接受美国《福布斯》杂志的采访时就曾经说过：“伊坎只不过是一名股东而已，他能怎么样？炒了我？” 虽然很多与伊坎有过节的雅虎员工可能会有些幸灾乐祸，但是雅虎还是对伊坎大加褒奖。雅虎在声明中说：“卡尔是我们董事会的重要一员，并且帮助我们度过了一些重要的转型。我们对伊坎在塑造雅虎未来时所扮演的活跃角色表示感谢，并希望他今后万事如意。” 伊坎是巴茨上任以来第二名离职的雅虎董事。美国电信公司 Frontier Communications CEO 玛姬·维尔德罗特 (Maggie Wilderotter) 今年9月已经离开了雅虎董事会。至于今后会由谁来填补空缺，或者是否会有更多董事离职，还有待进一步观察。 在谈到自己的离职时，伊坎对雅虎最近与微软达成的搜索和网络广告交易表示赞赏，他说：“该交易将产生长期利益，很多人或许还未意识到其中的潜力。” 伊坎当初极力促成雅虎与微软的交易是希望借此获利。但此前双方谈判破裂使得伊坎手中的雅虎股票大幅缩水。他曾于今年8月底出售了所持雅虎股票的16%，并将雅虎的持股比例减持到4.5%，约6300万股。目前还不清楚伊坎现在是否想要进一步减持雅虎股票。 对于伊坎而言，与雅虎之间的恩恩怨怨可以这样来总结：充满了聒噪与骚乱，但最终却无功而返。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gogodns.com/" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60a.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Domain Names" width="468" height="60" /></a></p>
<p>导读：美国知名科技博客 AllThingsDigital 旗下 BoomTown 专栏作家卡拉·斯维什尔 (Kara Swisher) 今天撰文称，激进投资者、亿万富翁卡尔·伊坎 (Carl Icahn) 离开雅虎董事会的真正原因是雅虎新任CEO卡罗尔·巴茨 (Carol Bartz) 对其冷落甚至完全忽略。</p>
<p><strong>以下为文章概要：</strong></p>
<p>伊坎曾经以代理权大战为要挟，强迫雅虎管理层做出改变，并引发了轩然大波。但如今，当他离开雅虎董事会时，却比那时平静得多。</p>
<p>关于自己的离职，伊坎表示，“雅虎已经不再需要一位激进投资者了”，而他则会将精力放到自己投资的其他企业中。这种说法或许没错，但经过快速分析后就会发现，实际原因是雅虎CEO巴茨完全忽视伊坎的存在。</p>
<p>事实上，自从巴茨今年1月开始执掌雅虎帅印以来，就曾多次以自己独有的方式挑战过伊坎。例如，他在接受美国《福布斯》杂志的采访时就曾经说过：“伊坎只不过是一名股东而已，他能怎么样？炒了我？”</p>
<p><a href="http://gogodns.com/reseller" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Reseller" width="468" height="60" /></a></p>
<p>虽然很多与伊坎有过节的雅虎员工可能会有些幸灾乐祸，但是雅虎还是对伊坎大加褒奖。雅虎在声明中说：“卡尔是我们董事会的重要一员，并且帮助我们度过了一些重要的转型。我们对伊坎在塑造雅虎未来时所扮演的活跃角色表示感谢，并希望他今后万事如意。”</p>
<p>伊坎是巴茨上任以来第二名离职的雅虎董事。美国电信公司 Frontier Communications CEO 玛姬·维尔德罗特 (Maggie Wilderotter) 今年9月已经离开了雅虎董事会。至于今后会由谁来填补空缺，或者是否会有更多董事离职，还有待进一步观察。</p>
<p>在谈到自己的离职时，伊坎对雅虎最近与微软达成的搜索和网络广告交易表示赞赏，他说：“该交易将产生长期利益，很多人或许还未意识到其中的潜力。”</p>
<p>伊坎当初极力促成雅虎与微软的交易是希望借此获利。但此前双方谈判破裂使得伊坎手中的雅虎股票大幅缩水。他曾于今年8月底出售了所持雅虎股票的16%，并将雅虎的持股比例减持到4.5%，约6300万股。目前还不清楚伊坎现在是否想要进一步减持雅虎股票。</p>
<p>对于伊坎而言，与雅虎之间的恩恩怨怨可以这样来总结：充满了聒噪与骚乱，但最终却无功而返。</p>
<p><a href="http://gogodns.com/reseller" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go250x250b.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Reseller" width="250" height="250" /></a></p>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/domains" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60b.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Domain Names" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/hosting" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60d.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Web Hosting" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/ssl" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60e.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM SSL Certificates" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美调查发现儿童长时间玩游戏易损关节</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2283</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康与养生]]></category>
		<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[保健]]></category>
		<category><![CDATA[儿童]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[美国研究人员以小学生为对象的一项最新调查显示,长时间玩电子游戏,容易对腕关节和指关节造成损伤,且玩得时间越长,损伤的风险就越大。 美国风湿病学会18日发布消息说,来自纽约大学的研究人员在调查过程中向171名7岁至12岁的学生散发了相关问卷。结果显示,大约80%的人每天都会玩 Xbox等视频游戏或其他手持游戏机。这些人中,大约有一半每天玩游戏时间不超过1小时;有三分之一的人每天玩游戏1小时至2小时;每天玩游戏2小时至3 小时以及超过3小时以上的人分别约占7%和6%。 对调查结果的统计分析发现,对于这个年龄段的学生来说,每天玩游戏的时间每增加一个小时,他们出现关节疼痛的风险就会增加50%。 另外,分析还发现,年龄越小的学生相对来说也越容易出现手腕和手指关节疼痛,且疼痛的程度也越严重。研究人员猜测,这可能是由于年龄小的孩子,肌肉和肌腱尚处于发育中,玩游戏时长时间进行重复的动作就会给关节造成更大压力。 参与调查的美国西北大学教授埃里克·鲁德尔曼说,上述调查结果表明,玩游戏对儿童肌肉和肌腱的发育不利。不过,由于他们进行的只是问卷调查和统计分析,并未对这些孩子的肌肉进行医学检查,因此是否还有其他原因造成孩子的关节疼痛、这种关节损伤的长期危害如何、玩游戏多长时间视为安全等都还需进一步研究才能确定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国研究人员以小学生为对象的一项最新调查显示,长时间玩电子游戏,容易对腕关节和指关节造成损伤,且玩得时间越长,损伤的风险就越大。</p>
<p>美国风湿病学会18日发布消息说,来自纽约大学的研究人员在调查过程中向171名7岁至12岁的学生散发了相关问卷。结果显示,大约80%的人每天都会玩 Xbox等视频游戏或其他手持游戏机。这些人中,大约有一半每天玩游戏时间不超过1小时;有三分之一的人每天玩游戏1小时至2小时;每天玩游戏2小时至3 小时以及超过3小时以上的人分别约占7%和6%。</p>
<p>对调查结果的统计分析发现,对于这个年龄段的学生来说,每天玩游戏的时间每增加一个小时,他们出现关节疼痛的风险就会增加50%。</p>
<p>另外,分析还发现,年龄越小的学生相对来说也越容易出现手腕和手指关节疼痛,且疼痛的程度也越严重。研究人员猜测,这可能是由于年龄小的孩子,肌肉和肌腱尚处于发育中,玩游戏时长时间进行重复的动作就会给关节造成更大压力。</p>
<p>参与调查的美国西北大学教授埃里克·鲁德尔曼说,上述调查结果表明,玩游戏对儿童肌肉和肌腱的发育不利。不过,由于他们进行的只是问卷调查和统计分析,并未对这些孩子的肌肉进行医学检查,因此是否还有其他原因造成孩子的关节疼痛、这种关节损伤的长期危害如何、玩游戏多长时间视为安全等都还需进一步研究才能确定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东芝正式推出甲醇燃料电池 限量3000个</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2281</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[东芝]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[经过长时间的研发和多次展示后，东芝今天正式推出了直接甲醇燃料电池(DMFC）Dynario，不过数量有限只有3000个，该电池将首先用于手机、数码相机等便携式电子产品。DMFC电池通过甲醇、水与空气相互反应而产生电能，装置工作时只排出水蒸汽和碳氧化合物，因此比起传统的电池它常被视为一种绿色能源。 Dynario电池的大小为150×21×74.5毫米，重280g，内置14毫升燃料容器，20秒的时间即可充满燃料，配备大小为62×29.1×122毫米、重92g、容量为50毫升甲醇燃料桶，通过USB接口向电子产品供电，可显示电量、燃料剩余状况。 Dynario将于10月29日在日本上市，售价29800日元，折合人民币2224元，另配总计价格在3150日元（235元）5瓶甲醇燃料桶。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过长时间的研发和多次展示后，东芝今天正式推出了直接甲醇燃料电池(DMFC）Dynario，不过数量有限只有3000个，该电池将首先用于手机、数码相机等便携式电子产品。DMFC电池通过甲醇、水与空气相互反应而产生电能，装置工作时只排出水蒸汽和碳氧化合物，因此比起传统的电池它常被视为一种绿色能源。</p>
<p>Dynario电池的大小为150×21×74.5毫米，重280g，内置14毫升燃料容器，20秒的时间即可充满燃料，配备大小为62×29.1×122毫米、重92g、容量为50毫升甲醇燃料桶，通过USB接口向电子产品供电，可显示电量、燃料剩余状况。</p>
<p>Dynario将于10月29日在日本上市，售价29800日元，折合人民币2224元，另配总计价格在3150日元（235元）5瓶甲醇燃料桶。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7或帮助微软大幅提高营收</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2279</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[据《华尔街日报在线》报道,微软周四正式发布Windows 7,并希望该款操作系统能够重新提振营收增长. 微软CEO史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer)在新闻发布会上说:“Windows 7将使PC成为客户最佳选择,我们将与合作伙伴一起为大家带来更多选择机会、更高的灵活性及更大的价值.” 由于微软希望解决Windows Vista的薄弱问题,Windows 7对微软将尤为重要.微软遭遇了从未经历过的问题:今年4月份,微软发布财报,自上市23年以来,其营收首次出现下滑,Windows为微软年度营收580亿美元贡献了25%-50%. Windows仍然是全球使用最广泛的操作系统,全球约90%的PC都安装了Windows.但据市场分析机构Gartner称,逾80%的微软企业客户仍在使用XP. Windows 7将比Vista更受欢迎,Windows 7测试版获得的评价相当积极,其设计更简单、运行速度更快.评论指出,Windows 7牺牲了一些提供过于复杂体验及对内存造成负担的功能.Windows 7剥离了电子邮件、照片应用和视频编辑等功能,这些功能都可以通过互联网免费获得,与微软将通过网络提供更多应用软件的举措相符. 微软还首次推出面向上网本的低端Windows 7版本,并推出数个不同版本的Windows 7操作系统,售价在119美元-219美元之间. 微软合作伙伴戴尔和惠普的新PC都预装有大多数版本的Windows 7,许多签约微软批量许可(volume licensing)协议的企业客户可自动升级至Windows 7. 微软之前的Windows发布会都能促进其营收和利润的强劲增长.据投行Jefferies &#38; Co表示,微软每次发布操作系统后,四个季度的营收总会出现两位数增长. 在经历了数个季度的营收下滑后,投资者预计Windows 7将助力Windows业务增长,微软股价今年已经上涨了35%.周四其股价下跌了1.4%,至26.20美元. 随着更多计算任务通过网络完成,为微软产生巨大利润机会的台式机持续萧条,微软能否通过Windows 7实现急剧增长尚是个未知数. 但大多数分析师认为Windows 7将对微软产生积极影响.Gartner指出,因使用Windows XP操作系统的企业用户数量巨大,大都希望升级Windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据《华尔街日报在线》报道,微软周四正式发布Windows 7,并希望该款操作系统能够重新提振营收增长.</p>
<p>微软CEO史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer)在新闻发布会上说:“Windows 7将使PC成为客户最佳选择,我们将与合作伙伴一起为大家带来更多选择机会、更高的灵活性及更大的价值.”</p>
<p>由于微软希望解决Windows Vista的薄弱问题,Windows 7对微软将尤为重要.微软遭遇了从未经历过的问题:今年4月份,微软发布财报,自上市23年以来,其营收首次出现下滑,Windows为微软年度营收580亿美元贡献了25%-50%.</p>
<p>Windows仍然是全球使用最广泛的操作系统,全球约90%的PC都安装了Windows.但据市场分析机构Gartner称,逾80%的微软企业客户仍在使用XP.</p>
<p>Windows 7将比Vista更受欢迎,Windows 7测试版获得的评价相当积极,其设计更简单、运行速度更快.评论指出,Windows 7牺牲了一些提供过于复杂体验及对内存造成负担的功能.Windows 7剥离了电子邮件、照片应用和视频编辑等功能,这些功能都可以通过互联网免费获得,与微软将通过网络提供更多应用软件的举措相符.</p>
<p>微软还首次推出面向上网本的低端Windows 7版本,并推出数个不同版本的Windows 7操作系统,售价在119美元-219美元之间.</p>
<p>微软合作伙伴戴尔和惠普的新PC都预装有大多数版本的Windows 7,许多签约微软批量许可(volume licensing)协议的企业客户可自动升级至Windows 7.</p>
<p>微软之前的Windows发布会都能促进其营收和利润的强劲增长.据投行Jefferies &amp; Co表示,微软每次发布操作系统后,四个季度的营收总会出现两位数增长.</p>
<p>在经历了数个季度的营收下滑后,投资者预计Windows 7将助力Windows业务增长,微软股价今年已经上涨了35%.周四其股价下跌了1.4%,至26.20美元.</p>
<p>随着更多计算任务通过网络完成,为微软产生巨大利润机会的台式机持续萧条,微软能否通过Windows 7实现急剧增长尚是个未知数.</p>
<p>但大多数分析师认为Windows 7将对微软产生积极影响.Gartner指出,因使用Windows XP操作系统的企业用户数量巨大,大都希望升级Windows 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎不应该放弃搜索业务</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2277</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[谷歌联合创始人塞吉·布林(Sergey Brin)周四下午突然到访参加了在旧金山举行的Web 2.0峰会,并应Web 2.0峰会大会主席约翰·巴特利(John Battelle)的邀请上台接受其采访.布林在访谈中表示,雅虎不应当放弃搜索业务.巴特利在访谈中表示,布林此前已收到了演讲邀请,不过被他拒绝了.布林对此开玩笑说,“我从来没说不,我只是一直没有答复.” 不过在搜索市场在本届Web 2.0峰会变得炙手可热之时,能够倾听谷歌高管的讲话正是恰逢时机.单是在本周三,微软便宣布同微型博客Twitter和社交网站Facebook签署了即时搜索协议;谷歌也宣布同Twitter签署了类似的协议;谷歌副总裁玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)还展示了即将在谷歌实验室项目下推出的“社交搜索”功能. 布林谈到了这种新的竞争,他说,“我认为必应(Bing)一直在提醒我们,搜索是一个竞争非常激烈的市场.”他表示,雅虎放弃竞争并决定与微软达成交易,他对此感到非常失望.布林说,“我认为雅虎拥有大量的创新,我希望雅虎仍能够在搜索领域进行创新.” 雅虎首席执行官卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)原计划于周三在Web 2.0峰会上进行演讲,但因病在最后时刻取消了这一计划.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌联合创始人塞吉·布林(Sergey Brin)周四下午突然到访参加了在旧金山举行的Web 2.0峰会,并应Web 2.0峰会大会主席约翰·巴特利(John Battelle)的邀请上台接受其采访.布林在访谈中表示,雅虎不应当放弃搜索业务.巴特利在访谈中表示,布林此前已收到了演讲邀请,不过被他拒绝了.布林对此开玩笑说,“我从来没说不,我只是一直没有答复.”</p>
<p>不过在搜索市场在本届Web 2.0峰会变得炙手可热之时,能够倾听谷歌高管的讲话正是恰逢时机.单是在本周三,微软便宣布同微型博客Twitter和社交网站Facebook签署了即时搜索协议;谷歌也宣布同Twitter签署了类似的协议;谷歌副总裁玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)还展示了即将在谷歌实验室项目下推出的“社交搜索”功能.</p>
<p>布林谈到了这种新的竞争,他说,“我认为必应(Bing)一直在提醒我们,搜索是一个竞争非常激烈的市场.”他表示,雅虎放弃竞争并决定与微软达成交易,他对此感到非常失望.布林说,“我认为雅虎拥有大量的创新,我希望雅虎仍能够在搜索领域进行创新.”</p>
<p>雅虎首席执行官卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)原计划于周三在Web 2.0峰会上进行演讲,但因病在最后时刻取消了这一计划.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大众用iPhone游戏推广GTI新车</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2275</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[娱乐与游戏]]></category>
		<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[除了手机软件开发商外，来自其他领域的企业现在也看到了App Store苹果iPhone软件商店中蕴藏的商机。德国大众公司日前宣布，将使用一款App Store独占手机游戏来宣传新款紧凑高性能小车2010版GTI。 相比完全开发一款新游戏，大众选择了一种更为便捷的方式，他们和iPhone游戏开发商Firemint合作，基于其畅销赛车游戏《Real Racing》开发了一款简化定制版本《Real Racing GTI》，仅提供一条赛道，可选车辆也只有“新手勿近”小钢炮名车2010款GTI的六种配置可供选择。 大众表示，他们之前也考虑过PS3、Xbox 360等平台。但通过和苹果签订独占协议，他们得到了苹果在App Store中鼎力宣传该软件的保证。目前《Real Racing GTI》已在App Store上线提供免费下载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>除了手机软件开发商外，来自其他领域的企业现在也看到了App Store苹果iPhone软件商店中蕴藏的商机。德国大众公司日前宣布，将使用一款App Store独占手机游戏来宣传新款紧凑高性能小车2010版GTI。</p>
<p>相比完全开发一款新游戏，大众选择了一种更为便捷的方式，他们和iPhone游戏开发商Firemint合作，基于其畅销赛车游戏《Real Racing》开发了一款简化定制版本《Real Racing GTI》，仅提供一条赛道，可选车辆也只有“新手勿近”小钢炮名车2010款GTI的六种配置可供选择。</p>
<p>大众表示，他们之前也考虑过PS3、Xbox 360等平台。但通过和苹果签订独占协议，他们得到了苹果在App Store中鼎力宣传该软件的保证。目前《Real Racing GTI》已在App Store上线提供免费下载。</p>
<p><a href="http://gogodns.com/" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60a.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Domain Names" width="468" height="60" /></a></p>
<p><a href="http://gogodns.com/reseller" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Reseller" width="468" height="60" /></a></p>
<p><a href="http://gogodns.com/reseller" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go250x250b.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Reseller" width="250" height="250" /></a></p>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/domains" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60b.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Domain Names" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/hosting" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60d.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM Web Hosting" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center"><a href="http://gogodns.com/ssl" target="_blank"><img src="http://pipolife.com/images/go468x60e.gif" border="0" alt="GoGoDNS.COM SSL Certificates" width="468" height="60" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果新款iMac/MacBook缺乏新意</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/2273</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/2273#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[《华尔街日报》的评论员Walt Mossberg充分肯定了苹果新近推出的新款MacBook笔记本和iMac一体机在内部质量和外观上的进步，不过，尽管这两种新机型在内部硬件配置上进行了许多改进，但Mossberg却指责这两款新机型相比过去的产品缺乏新意。 Mossberg称：“这两种机型都进行了重要的改进，不过我们只能称之为改进，而不是革新。同时，在眼下整个行业都非常强调产品性价比的同时，这两款机型也还在继续走高价化的老路。MacBook售价依然是999美元，iMac则起价1199美元，尽管它们在价格不变的条件下增加了许多新功能，但戴尔，惠普等对手却有很多敌对竞争机型在价格上具备很大的优势。” Mossberg测试了新款27寸iMac一体机，他对这款机型增设的SD读卡器插槽，和增加的1TB硬盘容量表示了赞许之意，同时对该机型宽大的屏幕尺寸也十分满意，表示大屏幕有利于提高办公效率。 另外他还测试了新款13寸塑壳MacBook笔记本，并对该机型撤销火线接口，而且仍然没有设置SD卡插槽感到不满，不过他认为新的硬件设计和内部性能提升足以弥补这些不足，他对新电池的续航能力则非常满意，指其续航时间可轻易达到6小时左右。 这款机型厚度只有1.08英寸，不过在长宽尺寸方面则比旧款型号更大，重量也从5磅降低到了4.7磅。 另外，他还对新MacBook中使用的250GB硬盘赞不绝口，指其“既快又稳定“，而且比过去13寸MacBook Pro机型中的160GB硬盘容量大有提升。 在Mossberg看来，这些机型中唯一的变革在于采用了新款Magic Mouse多点触摸式鼠标，他并在评论中指这些鼠标”相当好用“。 几周前，他刚刚对Windows7进行了评测，当时他对这款操作系统作出了高度的评价，并认为Windows7的出现缩短了Windows与苹果Mac OSX之间的差距. 他最后评论称:”尽管这些苹果的新机型作出了一些硬件和功能方面的升级,但是它们无疑将面临Windows7发出的强劲挑战.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《华尔街日报》的评论员Walt Mossberg充分肯定了苹果新近推出的新款MacBook笔记本和iMac一体机在内部质量和外观上的进步，不过，尽管这两种新机型在内部硬件配置上进行了许多改进，但Mossberg却指责这两款新机型相比过去的产品缺乏新意。</p>
<p>Mossberg称：“这两种机型都进行了重要的改进，不过我们只能称之为改进，而不是革新。同时，在眼下整个行业都非常强调产品性价比的同时，这两款机型也还在继续走高价化的老路。MacBook售价依然是999美元，iMac则起价1199美元，尽管它们在价格不变的条件下增加了许多新功能，但戴尔，惠普等对手却有很多敌对竞争机型在价格上具备很大的优势。”</p>
<p>Mossberg测试了新款27寸iMac一体机，他对这款机型增设的SD读卡器插槽，和增加的1TB硬盘容量表示了赞许之意，同时对该机型宽大的屏幕尺寸也十分满意，表示大屏幕有利于提高办公效率。</p>
<p>另外他还测试了新款13寸塑壳MacBook笔记本，并对该机型撤销火线接口，而且仍然没有设置SD卡插槽感到不满，不过他认为新的硬件设计和内部性能提升足以弥补这些不足，他对新电池的续航能力则非常满意，指其续航时间可轻易达到6小时左右。</p>
<p>这款机型厚度只有1.08英寸，不过在长宽尺寸方面则比旧款型号更大，重量也从5磅降低到了4.7磅。</p>
<p>另外，他还对新MacBook中使用的250GB硬盘赞不绝口，指其“既快又稳定“，而且比过去13寸MacBook Pro机型中的160GB硬盘容量大有提升。</p>
<p>在Mossberg看来，这些机型中唯一的变革在于采用了新款Magic Mouse多点触摸式鼠标，他并在评论中指这些鼠标”相当好用“。</p>
<p>几周前，他刚刚对Windows7进行了评测，当时他对这款操作系统作出了高度的评价，并认为Windows7的出现缩短了Windows与苹果Mac OSX之间的差距.</p>
<p>他最后评论称:”尽管这些苹果的新机型作出了一些硬件和功能方面的升级,但是它们无疑将面临Windows7发出的强劲挑战.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/2273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧盟正式开放部分GSM手机通信专用频段</title>
