<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网（中国） &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://sancc.cn/blogs/tag/nokia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.cn</link>
	<description>Welcome to www.sancc.cn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>战略失误导致诺基亚在美份额从35%跌至7%</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/921</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/921#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道,诺基亚虽然在全球其他市场占据主导地位,但在美国的市场份额却由高峰期的35%下滑到目前的7%.但诺基亚最近也开始部署一系列全新战略,希望借此收复美国市场的失地. 作为全球第一大手机制造商,诺基亚在欧洲、亚洲和拉美市场占据着无可争议的领导地位,在上述区域中,其市场份额通常都超过30%.但诺基亚在美国市场的表现却要逊色得多.2002年3月,诺基亚在美国的市场份额也曾一度达到35%,但该公司去年在美国的市场份额却仅为10%,今年6月更是降至 7%. 虽然有iPhone这样的强势竞争者的狙击,但诺基亚在美的陨落有其自身的原因.由于10年间的错误战略,诺基亚在美国已经被LG、摩托罗拉、三星和RIM 超越.分析师和诺基亚的前高管们都认为,诺基亚的最大错误在于:未能设计出符合美国用户需求的手机,而是面向全球推出相同型号的产品,通过规模效应来节约成本. 市场研究公司Strategy Analytics分析师尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)说,诺基亚未能预料到美国用户喜好的变化,这些用户更喜欢翻盖手机和触摸屏手机.更重要的或许还在于,当半数美国手机用户都开始使用 CDMA手机时,诺基亚仍然在利用欧洲的GSM标准生产产品. 一位不肯透露姓名的某北美运营商的高管称:“诺基亚的态度很简单:&#8217;我们有一款手机,你想要吗?&#8217;诺基亚并未按照这里的规矩行事,并最终付出了代价.” 全球经济衰退肯定也对诺基亚的销售额和盈利状况造成了很大影响.诺基亚上周公布的财报显示,其第三季度出现亏损,全球销售额同比下滑20%,北美销售额同比下滑25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道,诺基亚虽然在全球其他市场占据主导地位,但在美国的市场份额却由高峰期的35%下滑到目前的7%.但诺基亚最近也开始部署一系列全新战略,希望借此收复美国市场的失地.</p>
<p>作为全球第一大手机制造商,诺基亚在欧洲、亚洲和拉美市场占据着无可争议的领导地位,在上述区域中,其市场份额通常都超过30%.但诺基亚在美国市场的表现却要逊色得多.2002年3月,诺基亚在美国的市场份额也曾一度达到35%,但该公司去年在美国的市场份额却仅为10%,今年6月更是降至 7%.</p>
<p>虽然有iPhone这样的强势竞争者的狙击,但诺基亚在美的陨落有其自身的原因.由于10年间的错误战略,诺基亚在美国已经被LG、摩托罗拉、三星和RIM 超越.分析师和诺基亚的前高管们都认为,诺基亚的最大错误在于:未能设计出符合美国用户需求的手机,而是面向全球推出相同型号的产品,通过规模效应来节约成本.</p>
<p>市场研究公司Strategy Analytics分析师尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)说,诺基亚未能预料到美国用户喜好的变化,这些用户更喜欢翻盖手机和触摸屏手机.更重要的或许还在于,当半数美国手机用户都开始使用 CDMA手机时,诺基亚仍然在利用欧洲的GSM标准生产产品.</p>
<p>一位不肯透露姓名的某北美运营商的高管称:“诺基亚的态度很简单:&#8217;我们有一款手机,你想要吗?&#8217;诺基亚并未按照这里的规矩行事,并最终付出了代价.”</p>
<p>全球经济衰退肯定也对诺基亚的销售额和盈利状况造成了很大影响.诺基亚上周公布的财报显示,其第三季度出现亏损,全球销售额同比下滑20%,北美销售额同比下滑25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9月iPhone市占达30% 诺基亚35%</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/789</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 06:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[投资银行RBC Capital Markets日前公布的调查结果显示,苹果iPhone智能手机9月份市场份额已达到30%. RBC Capital Markets对4200名智能手机用户进行了调查,结果iPhone市场份额为30%,高于6月份的25%,而2008年9月仅为17%. 今年7月,调研公司Generator Research曾表示,苹果智能手机市场份额将在四年内超越诺基亚,称霸全球市场. Generator Research预计,到2013年,诺基亚智能手机市场份额将从当前的40%跌至20%.与此同时,苹果的市场份额将飙升至33%. 据诺基亚本周四发布的第三季度财务报告显示,诺基亚智能手机市场份额从已经第二季度的41%降至35%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投资银行RBC Capital Markets日前公布的调查结果显示,苹果iPhone智能手机9月份市场份额已达到30%.</p>
<p>RBC Capital Markets对4200名智能手机用户进行了调查,结果iPhone市场份额为30%,高于6月份的25%,而2008年9月仅为17%.</p>
<p>今年7月,调研公司Generator Research曾表示,苹果智能手机市场份额将在四年内超越诺基亚,称霸全球市场.</p>
<p>Generator Research预计,到2013年,诺基亚智能手机市场份额将从当前的40%跌至20%.与此同时,苹果的市场份额将飙升至33%.</p>
<p>据诺基亚本周四发布的第三季度财务报告显示,诺基亚智能手机市场份额从已经第二季度的41%降至35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚第三季度亏损8.36亿美元</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/747</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/747#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[综合外电10月15日报道，芬兰移动通信设备制造商诺基亚公司（Nokia）15日宣布，其第三季度亏损5.59亿欧元（约合8.36亿美元），因为进行了价值11.7亿欧元的资产减记，其中9.08亿欧元的资产减记额出自旗下诺基亚西门子通信网络公司（Nokia Siemens Networks），且诺基亚同期销售下滑20%至98.1亿欧元。 不计一次性项目，诺基亚第三季度每股收益0.17欧元，超出市场预期。 诺基亚预计，移动通信产业的电话机销量09年将下滑7%，该降幅低于其此前下滑10%的预期。 受不佳的最新财报影响，诺基亚股价下跌4.7%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>综合外电10月15日报道，芬兰移动通信设备制造商诺基亚公司（Nokia）15日宣布，其第三季度亏损5.59亿欧元（约合8.36亿美元），因为进行了价值11.7亿欧元的资产减记，其中9.08亿欧元的资产减记额出自旗下诺基亚西门子通信网络公司（Nokia Siemens Networks），且诺基亚同期销售下滑20%至98.1亿欧元。</p>
<p>不计一次性项目，诺基亚第三季度每股收益0.17欧元，超出市场预期。 诺基亚预计，移动通信产业的电话机销量09年将下滑7%，该降幅低于其此前下滑10%的预期。 受不佳的最新财报影响，诺基亚股价下跌4.7%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>硅谷观察：诺基亚收购Symbian旨在与苹果竞争</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/1221</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/1221#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/archives/1221</guid>
		<description><![CDATA[导读：《硅谷观察》周二发表分析文章称，诺基亚之所以斥资收购Symbian的剩余股份，原因是苹果公司等竞争者已经进入智能手机市场。 诺基亚斥资4.10亿美元收购智能手机操作系统公司Symbian剩余股份的原因何在？答案是诺基亚已无法保证一直以来在智能手机市场上的主导地位。 目前，诺基亚与索尼、爱立信和其他公司共同持有Symbian的股份。据诺基亚发布声明称，目前该公司在智能手机市场上所占份额为60%。 收购Symbian不会有助于诺基亚生产外观更加迷人的高端手机；但从理论上来说，诺基亚的控股将加快Symbian的平台开发速度，使前者有能力以更快的速度推出更多手机。 在苹果公司等竞争者携iPhone等外观更迷人、更激动人心的产品进入市场的形势下，收购Symbian对诺基亚来说十分重要。目前为止，苹果iPhone手机的成功大多是在美国市场上取得的，但今年苹果将开始以较低价格在70多个国家出售这款手机。 再加上RIM的新款黑霉(BlackBerry)手机、微软Windows Mobile系统接二连三的成功以及谷歌和LiMo基金或将令人激动的、以Linux系统为基础的平台，诺基亚可能将失去更多。据AmTech分析师马克·麦基奇尼(Mark McKechnie)称，去年诺基亚出售的手机中，单价超过300美元的智能手机仅占7%，但却约占其手机部门营收的15%到20%、总利润的20%到 25%。 诺基亚将采取一项大动作——将Symbian OS等Symbian软件与其S60软件及索尼爱立信和摩托罗拉的UIQ、DoCoMo的MOAP相结合，创建一个主控平台。这意味着程序开发员能编写一个通用的应用程序，而不需为每个软件编写不同的版本。 另一件重要的事情是，Symbian系统将免费开放，令运营商和设备生产商多了一个选用该系统而不选Windows Mobile、Android、LiMo或其他智能手机操作系统的理由。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>导读：《硅谷观察》周二发表分析文章称，诺基亚之所以斥资收购Symbian的剩余股份，原因是苹果公司等竞争者已经进入智能手机市场。</p>
<p>诺基亚斥资4.10亿美元收购智能手机操作系统公司Symbian剩余股份的原因何在？答案是诺基亚已无法保证一直以来在智能手机市场上的主导地位。</p>
<p>目前，诺基亚与索尼、爱立信和其他公司共同持有Symbian的股份。据诺基亚发布声明称，目前该公司在智能手机市场上所占份额为60%。</p>
<p>收购Symbian不会有助于诺基亚生产外观更加迷人的高端手机；但从理论上来说，诺基亚的控股将加快Symbian的平台开发速度，使前者有能力以更快的速度推出更多手机。</p>
<p>在苹果公司等竞争者携iPhone等外观更迷人、更激动人心的产品进入市场的形势下，收购Symbian对诺基亚来说十分重要。目前为止，苹果iPhone手机的成功大多是在美国市场上取得的，但今年苹果将开始以较低价格在70多个国家出售这款手机。</p>
<p>再加上RIM的新款黑霉(BlackBerry)手机、微软Windows Mobile系统接二连三的成功以及谷歌和LiMo基金或将令人激动的、以Linux系统为基础的平台，诺基亚可能将失去更多。据AmTech分析师马克·麦基奇尼(Mark McKechnie)称，去年诺基亚出售的手机中，单价超过300美元的智能手机仅占7%，但却约占其手机部门营收的15%到20%、总利润的20%到 25%。</p>
<p>诺基亚将采取一项大动作——将Symbian OS等Symbian软件与其S60软件及索尼爱立信和摩托罗拉的UIQ、DoCoMo的MOAP相结合，创建一个主控平台。这意味着程序开发员能编写一个通用的应用程序，而不需为每个软件编写不同的版本。</p>
<p>另一件重要的事情是，Symbian系统将免费开放，令运营商和设备生产商多了一个选用该系统而不选Windows Mobile、Android、LiMo或其他智能手机操作系统的理由。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚开放Symbian平台 首批手机2010年面世</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/1218</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/1218#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/archives/1218</guid>
		<description><![CDATA[6月25日，据国外媒体报道，诺基亚负责设备业务的执行副总裁凯·奥伊斯塔莫于周二上午在伦敦表示，首款使用Symbian基金会开源代码的手机将于2010年面世。 周二，就在Symbian成立10周年之际，诺基亚宣布将出价2.64亿欧元（约合4.1亿美元）收购Symbian剩余52%股份，并将与其他顶级手机生产商、AT&#38;T、NTT DoCoMo等运营商和德州仪器（TI）及意法半导体等芯片商联合组建Symbian基金会，共同开发Symbian软件。诺基亚将向基金会贡献 Symbian和S60平台，其他成员将拿出UIQ和MOAP软件，在2009年共同开发新的Symbian平台。诺基亚表示，Symbian平台将在两年内完全开放源代码。此举是诺基亚对抗Google及其Android平台的重大举措。 诺基亚预计全盘收购Symbian将于今年第四季度完成，而Symbian基金会将于 2009年成立。奥伊斯塔莫表示，首款基于Symbian平台的手机将于2010年面世，也就在同一年该平台将完全开放源代码。依据这个时间安排，Symbian基金会将在推出开源手机的时间上落后于Google倡导的开放手机联盟（Open Handset Alliance）。开放手机联盟曾承诺将于今年年底推出基于Android的开源手机。 不过，奥伊斯塔莫指出，当前诺基亚S60平台开发的应用将与Symbian基金会平台完全兼容。他说：“从一位开发者的角度来看，所有的一切均已准备就绪。”奥伊斯塔莫说：“首批S60应用将于2009年提供给所有的基金会成员。最终的整合代码将在两年内提供。Symbian与第三版S60的成果将与Symbian基金会的代码完全兼容。对于应用开发人员来说，你们现在就可以开始为 Symbian平台开发应用。” Symbian基金会成员索爱的首席技术官马茨·林多夫（Mats Lindoff）表示，Symbian基金会的成立事宜曾在Symbian理事会上讨论过，不过他拒绝透露最早举行此类讨论的日期。索爱手机使用的就是基于UIQ代码的Symbian操作系统。 摩托罗拉手机也使用UIQ代码。摩托罗拉移动设备平台部门高级副总裁阿莱恩·穆特里西（Alain Mutricy）表示，在过渡期内，摩托罗拉将继续使用UIQ代码。他说：“2009年，摩托罗拉产品仍将基于UIQ代码。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月25日，据国外媒体报道，诺基亚负责设备业务的执行副总裁凯·奥伊斯塔莫于周二上午在伦敦表示，首款使用Symbian基金会开源代码的手机将于2010年面世。</p>
<p>周二，就在Symbian成立10周年之际，诺基亚宣布将出价2.64亿欧元（约合4.1亿美元）收购Symbian剩余52%股份，并将与其他顶级手机生产商、AT&amp;T、NTT DoCoMo等运营商和德州仪器（TI）及意法半导体等芯片商联合组建Symbian基金会，共同开发Symbian软件。诺基亚将向基金会贡献 Symbian和S60平台，其他成员将拿出UIQ和MOAP软件，在2009年共同开发新的Symbian平台。诺基亚表示，Symbian平台将在两年内完全开放源代码。此举是诺基亚对抗Google及其Android平台的重大举措。</p>
<p>诺基亚预计全盘收购Symbian将于今年第四季度完成，而Symbian基金会将于 2009年成立。奥伊斯塔莫表示，首款基于Symbian平台的手机将于2010年面世，也就在同一年该平台将完全开放源代码。依据这个时间安排，Symbian基金会将在推出开源手机的时间上落后于Google倡导的开放手机联盟（Open Handset Alliance）。开放手机联盟曾承诺将于今年年底推出基于Android的开源手机。</p>
<p>不过，奥伊斯塔莫指出，当前诺基亚S60平台开发的应用将与Symbian基金会平台完全兼容。他说：“从一位开发者的角度来看，所有的一切均已准备就绪。”奥伊斯塔莫说：“首批S60应用将于2009年提供给所有的基金会成员。最终的整合代码将在两年内提供。Symbian与第三版S60的成果将与Symbian基金会的代码完全兼容。对于应用开发人员来说，你们现在就可以开始为 Symbian平台开发应用。”</p>
<p>Symbian基金会成员索爱的首席技术官马茨·林多夫（Mats Lindoff）表示，Symbian基金会的成立事宜曾在Symbian理事会上讨论过，不过他拒绝透露最早举行此类讨论的日期。索爱手机使用的就是基于UIQ代码的Symbian操作系统。</p>
<p>摩托罗拉手机也使用UIQ代码。摩托罗拉移动设备平台部门高级副总裁阿莱恩·穆特里西（Alain Mutricy）表示，在过渡期内，摩托罗拉将继续使用UIQ代码。他说：“2009年，摩托罗拉产品仍将基于UIQ代码。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/1218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚收购社交网站Plazes</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/1194</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/1194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Plazes]]></category>
		<category><![CDATA[社交网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/archives/1194</guid>
		<description><![CDATA[据赫尔辛基路透社报道，世界顶级手机制造商诺基亚公司于周一表示业已同意收购社交网络Plazes，作为其推进互联网服务步骤的一部分。 Plazes提供定位服务，人们可以计划、记录和共享他们的社交活动。 诺基亚公司没有透露这笔交易的价值。 “此项收购有助于诺基亚加速实现其使用户和位置密切联系在一起的远景，符合我们更广泛的服务策略”，诺基亚互联网服务的负责人Niklas Savander在一份声明中说。 随着更多的手机配备了准确定位这项技术，像Plazes这样的公司试图继续开发这项全新服务的潜力。 诺基亚已经表示，到今年年底，它将提供几十个这样的电话。 在未来几年内，手机业务将日益成熟，为实现新的增长点，诺基亚已经开始大量投资来建立其在互联网服务上的席位。 它为美国的数码地图公司Navteq 提供了81亿美元，成为其推进服务的一个基石，并已表示，它将在今明两年继续投资数百万。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据赫尔辛基路透社报道，世界顶级手机制造商诺基亚公司于周一表示业已同意收购社交网络Plazes，作为其推进互联网服务步骤的一部分。</p>
<p>Plazes提供定位服务，人们可以计划、记录和共享他们的社交活动。</p>
<p>诺基亚公司没有透露这笔交易的价值。</p>
<p>“此项收购有助于诺基亚加速实现其使用户和位置密切联系在一起的远景，符合我们更广泛的服务策略”，诺基亚互联网服务的负责人Niklas Savander在一份声明中说。</p>
<p>随着更多的手机配备了准确定位这项技术，像Plazes这样的公司试图继续开发这项全新服务的潜力。</p>
<p>诺基亚已经表示，到今年年底，它将提供几十个这样的电话。</p>
<p>在未来几年内，手机业务将日益成熟，为实现新的增长点，诺基亚已经开始大量投资来建立其在互联网服务上的席位。</p>
<p>它为美国的数码地图公司Navteq 提供了81亿美元，成为其推进服务的一个基石，并已表示，它将在今明两年继续投资数百万。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/1194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

