<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网（中国） &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://sancc.cn/blogs/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.cn</link>
	<description>Welcome to www.sancc.cn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>波兰政府在FaceBook建立奥斯维辛专题纪念站点</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/816</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/816#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[休闲与幽默]]></category>
		<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[波兰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[尽管波兰是二战时唯一被纳粹德国占领后没有向纳粹屈服的国家，但他们同样也曾经有过疯狂反犹的不光彩历史，二战期间，欧洲规模最大的集中营&#8211;奥斯维辛集 中营便建于波兰。即便在二战结束多年以后的今天，波兰国内的反犹情绪仍然较为旺盛，甚至有部分波兰愤青还试图将波兰和奥斯维辛有关的这段历史生生抹去。不 过，最近这种情况看起来似乎有望改观，因为波兰政府最近在Facebook上建立了一个专门介绍奥斯维辛集中营的教育站 点。 这个站点建立的目的是要教育波兰的年轻一代，让他们记住奥斯维辛这一段屈辱痛苦的历史。负责该站点政府官员Pawel Sawicki表示：“我们在Facebook上建立这个站点的目的，是要使用年轻一代所熟悉并乐于使用的形式来教育他们。” 这个新建的奥斯维辛站点开放了访客评论的功能，不过目前为止似乎还没有看到反对者发表的评论。 希望多年之后，曾亲身经历奥斯维辛的那一批受难者逝世以后，这个站点还能继续起到教育波兰青年的作用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尽管波兰是二战时唯一被纳粹德国占领后没有向纳粹屈服的国家，但他们同样也曾经有过疯狂反犹的不光彩历史，二战期间，欧洲规模最大的集中营&#8211;奥斯维辛集 中营便建于波兰。即便在二战结束多年以后的今天，波兰国内的反犹情绪仍然较为旺盛，甚至有部分波兰愤青还试图将波兰和奥斯维辛有关的这段历史生生抹去。不 过，最近这种情况看起来似乎有望改观，因为波兰政府最近在Facebook上建立了一个专门介绍奥斯维辛集中营的教育站 点。</p>
<p>这个站点建立的目的是要教育波兰的年轻一代，让他们记住奥斯维辛这一段屈辱痛苦的历史。负责该站点政府官员Pawel Sawicki表示：“我们在Facebook上建立这个站点的目的，是要使用年轻一代所熟悉并乐于使用的形式来教育他们。”</p>
<p>这个新建的奥斯维辛站点开放了访客评论的功能，不过目前为止似乎还没有看到反对者发表的评论。</p>
<p>希望多年之后，曾亲身经历奥斯维辛的那一批受难者逝世以后，这个站点还能继续起到教育波兰青年的作用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>调查显示54%的美国公司屏蔽了社交站点</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/486</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[最近Wired网站上的一个博客站点&#8217;Epicenter&#8217;对喜欢在上班时间登录社交网站“划水”的办公室职员发出了警告，警告他们登录这些网站之前应当先检查一下与公司签订的合同中的有关条款，并认真阅读公司的工作守则，以免给自己带来不必要的麻烦。 据博客站点Epicenter称，本月9日Robert Half公司发布的统计结果显示，有54%的美国公司均在工作场所屏蔽了Twitter, Facebook, MySpace以及LinkedIn等社交网站的网址，另有19%的公司只有在工作需要的情况下才允许员工登录这些网站，而有16%的公司则允许员工在限定的条件下使用这些网站。 毫无疑问，屏蔽这些网站显然是为了提高员工的上班工作效率。今年7月份，Nucleus Research公司的调查显示，那些允许员工在上班时登录社交网站的公司，员工的工作效率平均降低1.5%左右。 Robert Half公司的高管Dave Willmer表示：“上班时上社交网站当然会令员工的注意力难以集中在工作上，因此这些公司屏蔽社交网站也是情有可原。“ 另外，Nucleus公司的调查还显示，员工上班期间使用社交网络的时长每天最多可达两小时。而有87%的被调查者也承认上班时登录社交网络完全不是为了工作，而纯粹是一种上班“划水”的行为。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Wired网站上的一个博客站点&#8217;Epicenter&#8217;对喜欢在上班时间登录社交网站“划水”的办公室职员发出了警告，警告他们登录这些网站之前应当先检查一下与公司签订的合同中的有关条款，并认真阅读公司的工作守则，以免给自己带来不必要的麻烦。</p>
<p>据博客站点Epicenter称，本月9日Robert Half公司发布的统计结果显示，有54%的美国公司均在工作场所屏蔽了Twitter, Facebook, MySpace以及LinkedIn等社交网站的网址，另有19%的公司只有在工作需要的情况下才允许员工登录这些网站，而有16%的公司则允许员工在限定的条件下使用这些网站。</p>
<p>毫无疑问，屏蔽这些网站显然是为了提高员工的上班工作效率。今年7月份，Nucleus Research公司的调查显示，那些允许员工在上班时登录社交网站的公司，员工的工作效率平均降低1.5%左右。</p>
<p>Robert Half公司的高管Dave Willmer表示：“上班时上社交网站当然会令员工的注意力难以集中在工作上，因此这些公司屏蔽社交网站也是情有可原。“</p>
<p>另外，Nucleus公司的调查还显示，员工上班期间使用社交网络的时长每天最多可达两小时。而有87%的被调查者也承认上班时登录社交网络完全不是为了工作，而纯粹是一种上班“划水”的行为。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美用户因不当使用Facebook功能被捕</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/447</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道,由于不当使用Facebook的“动他一下(Poke)”功能与他人进行联系,美国田纳西州一名名为莎朗·杰克逊(Shannon Jackson)的女用户于9月25日被捕. 法庭表示,杰克逊使用Facebook上的“动他一下”功能与另一名女用户进行联系,因此违反了她此前接到的保护令(Order of Protection)限制的相关条款.根据保护令的规定,杰克逊不得与他人通过电话或其他任何方式联系. Facebook“动他一下”功能并不携带任何额外信息,仅仅会告诉目标用户有其他用户“动”了他一下.不过法庭认为,通过“动他一下”功能与他人联系同样应受到保护令的限制. 保护令是由美国各州法庭发出的法律命令,其内容多为要求某人停止对他人的侵害或骚扰,常见于家庭暴力、性侵犯等案件中.保护令也被称作限制令(Restraining order). 违反保护令是A级轻罪.如果被认定有罪,那么违反者将被处以最多11个月29天的监禁,以及最高2500美元的罚款.杰克逊目前已被送往监狱,保释金为1500美元.她将于10月28日出庭.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道,由于不当使用Facebook的“动他一下(Poke)”功能与他人进行联系,美国田纳西州一名名为莎朗·杰克逊(Shannon Jackson)的女用户于9月25日被捕.</p>
<p>法庭表示,杰克逊使用Facebook上的“动他一下”功能与另一名女用户进行联系,因此违反了她此前接到的保护令(Order of Protection)限制的相关条款.根据保护令的规定,杰克逊不得与他人通过电话或其他任何方式联系.</p>
<p>Facebook“动他一下”功能并不携带任何额外信息,仅仅会告诉目标用户有其他用户“动”了他一下.不过法庭认为,通过“动他一下”功能与他人联系同样应受到保护令的限制.</p>
<p>保护令是由美国各州法庭发出的法律命令,其内容多为要求某人停止对他人的侵害或骚扰,常见于家庭暴力、性侵犯等案件中.保护令也被称作限制令(Restraining order).</p>
<p>违反保护令是A级轻罪.如果被认定有罪,那么违反者将被处以最多11个月29天的监禁,以及最高2500美元的罚款.杰克逊目前已被送往监狱,保释金为1500美元.她将于10月28日出庭.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave是否会取代Facebook</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/259</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[《商业周刊》网站周日发表分析文章称，Google推出新交流服务Google Wave的目的，是使独立开发者能够开发应用，并在Google的应用商店销售这些应用。 　　Google已为新推出的网络交流服务Google Wave制定了一个庞大的发展计划，Google Wave的所有功能不会全部来自于Google。这家互联网搜索巨擎当前希望，软件开发者能够开发出配合Wave的工具，使Google Wave这个多功能的服务变得更加有用。Google甚至有可能准许开发者通过类似苹果应用商店的网络商店来销售开发的应用。苹果应用商店主要销售专门为 iPhone设计的游戏和其它应用。Google Wave开发团队的主要成员拉斯·拉斯姆森(Lars Rasmussen)说，“我们将几乎肯定要开设一个网络商店。许多开发者都要求我们创办一个市场，我们可能会采取收入分成的模式。” 　　集合了电子邮件、即时通讯和文件共享功能，Google Wave能够使用户的在线交流更为便捷。Google在今年年中对外展示了这项新交流服务，并在9月30日邀请10万用户对Google Wave进行测试。Google Wave的邀请函受到用户追捧，甚至有人开始在eBay拍卖这些邀请函。对Google而言，该公司当然是希望Google Wave能够获得用户肯定，并最终取代电子邮件、即时通讯等通讯服务，并可能取代包括Facebook在内的社交网络。 　　如果Google Wave能够取得成功，那么由外部开发者为其开发出的应用将会使Google Wave变得更加有用，应用商店则会让应用开发者和他们的财务支持者分享到Google Wave的成功。目前，独立软件开发者早已开始测试电话会议、视频会议和多角色游戏等Wave应用。 　　Google Wave并不是Google首次试水应用商店。Google已推出了应用商店Android Market，为采用Android平台的手机销售第三方应用，并向应用开发者提供收入70%的分成。Android Market目前拥有约1万款应用。相比较而言，苹果应用商店App Store则更为成功，为iPhone和iPod touch销售的应用数量超过了8.5万款。 　　笔记本电脑、电视和智能手机的应用 　　不过与苹果App Store只销售针对苹果设备应用不同的是，Google Wave商店可能会销售所有设备的应用，从笔记本电脑到可上网电视，到智能手机。任何带有一个现代浏览器的设备，都能够使用Google Wave，并下载相关的应用。拉斯姆森表示，Google当前正在考虑通过Wave应用商店销售自己开发的应用。 　　如果Google Wave能够成功，就像当年电子邮件取代邮件一样，成功替代现有模式的网络通讯方式，Google Wave应用的市场将会变得非常巨大。美国投资公司Sanford Bernstein分析师杰弗里·林德塞(Jeffrey Lindsay)表示，“Google Wave可能会转型即时通讯和电子邮件系统。许多想象丰富的开发者将会开发出新的应用。”天使投资人布赖恩·伯克尼(Brian Pokorny)表示，在未来2至5年内，即时通讯将成为一个数十亿美元的机会。目前，伯克尼正在考虑对Google Wave应用开发者进行投资。 　　拉斯姆森表示，自今年5月份推出Google Wave至今，开发者已为Google Wave开发出了数百款应用。包括软件开发商SAP和salesforce.com开发的软件已进行过测试，但还没有推向市场。 　　自动语音文本转换 　　截至目前，只有6款应用可供测试Google Wave的用户使用。其中的一款应用来自于Ribbit，能够将语音自动转换成文本。Ribbit首席执行官特德·格里格斯(Ted Griggs)表示，这款应用最后的售价将取决于用户需要什么样的功能，价格区间在2.95美元至19.95美元。他说，“我们的期望非常高。如果 Google Wave能够成为协作工具，那么早一点进入，就会获得更大的收益。” Ribbit和其母公司英国电信在今年8月份，聘用了Google前负责OpenSocial和其他社交网络产品开发的高管凯文·马科斯(Kevin Marks)，让其出任公司负责网络服务的副总裁。 　　如果发展方向正确，Google Wave拥有从Facebook夺取流量和用户时间，从美国在线（AOL）的即时通讯软件AIM夺取用户，从Google、微软和雅虎夺取电子邮件用户，甚至是夺取Skype和思科WebEx用户的潜能。一家名为6rounds的创新企业，已经开发出一款应用，能够让Wave组织进行电话会议，这与 Skype的同类功能非常类似。用户还能够通过网络使用通讯并编辑文件，甚至可以在Wave上打游戏。 　　竞争对手快速回应 　　Wave和其应用的主要目标，是推动网络搜索的使用和推动Google Apps的销售。预计微软和雅虎将很快对Google Wave做出回应，推出自己与Wave类似的产品。林德塞称，“微软和雅虎可能将很快推出类似的服务。”截至目前，微软和雅虎都未透露自己的产品计划。微软在声明中称，“当前还不清楚Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《商业周刊》网站周日发表分析文章称，Google推出新交流服务Google Wave的目的，是使独立开发者能够开发应用，并在Google的应用商店销售这些应用。</p>
<p>　　Google已为新推出的网络交流服务Google Wave制定了一个庞大的发展计划，Google Wave的所有功能不会全部来自于Google。这家互联网搜索巨擎当前希望，软件开发者能够开发出配合Wave的工具，使Google Wave这个多功能的服务变得更加有用。Google甚至有可能准许开发者通过类似苹果应用商店的网络商店来销售开发的应用。苹果应用商店主要销售专门为 iPhone设计的游戏和其它应用。Google Wave开发团队的主要成员拉斯·拉斯姆森(Lars Rasmussen)说，“我们将几乎肯定要开设一个网络商店。许多开发者都要求我们创办一个市场，我们可能会采取收入分成的模式。”</p>
<p>　　集合了电子邮件、即时通讯和文件共享功能，Google Wave能够使用户的在线交流更为便捷。Google在今年年中对外展示了这项新交流服务，并在9月30日邀请10万用户对Google Wave进行测试。Google Wave的邀请函受到用户追捧，甚至有人开始在eBay拍卖这些邀请函。对Google而言，该公司当然是希望Google Wave能够获得用户肯定，并最终取代电子邮件、即时通讯等通讯服务，并可能取代包括Facebook在内的社交网络。</p>
<p>　　如果Google Wave能够取得成功，那么由外部开发者为其开发出的应用将会使Google Wave变得更加有用，应用商店则会让应用开发者和他们的财务支持者分享到Google Wave的成功。目前，独立软件开发者早已开始测试电话会议、视频会议和多角色游戏等Wave应用。</p>
<p>　　Google Wave并不是Google首次试水应用商店。Google已推出了应用商店Android Market，为采用Android平台的手机销售第三方应用，并向应用开发者提供收入70%的分成。Android Market目前拥有约1万款应用。相比较而言，苹果应用商店App Store则更为成功，为iPhone和iPod touch销售的应用数量超过了8.5万款。</p>
<p>　　笔记本电脑、电视和智能手机的应用</p>
<p>　　不过与苹果App Store只销售针对苹果设备应用不同的是，Google Wave商店可能会销售所有设备的应用，从笔记本电脑到可上网电视，到智能手机。任何带有一个现代浏览器的设备，都能够使用Google Wave，并下载相关的应用。拉斯姆森表示，Google当前正在考虑通过Wave应用商店销售自己开发的应用。</p>
<p>　　如果Google Wave能够成功，就像当年电子邮件取代邮件一样，成功替代现有模式的网络通讯方式，Google Wave应用的市场将会变得非常巨大。美国投资公司Sanford Bernstein分析师杰弗里·林德塞(Jeffrey Lindsay)表示，“Google Wave可能会转型即时通讯和电子邮件系统。许多想象丰富的开发者将会开发出新的应用。”天使投资人布赖恩·伯克尼(Brian Pokorny)表示，在未来2至5年内，即时通讯将成为一个数十亿美元的机会。目前，伯克尼正在考虑对Google Wave应用开发者进行投资。</p>
<p>　　拉斯姆森表示，自今年5月份推出Google Wave至今，开发者已为Google Wave开发出了数百款应用。包括软件开发商SAP和salesforce.com开发的软件已进行过测试，但还没有推向市场。</p>
<p>　　自动语音文本转换</p>
<p>　　截至目前，只有6款应用可供测试Google Wave的用户使用。其中的一款应用来自于Ribbit，能够将语音自动转换成文本。Ribbit首席执行官特德·格里格斯(Ted Griggs)表示，这款应用最后的售价将取决于用户需要什么样的功能，价格区间在2.95美元至19.95美元。他说，“我们的期望非常高。如果 Google Wave能够成为协作工具，那么早一点进入，就会获得更大的收益。” Ribbit和其母公司英国电信在今年8月份，聘用了Google前负责OpenSocial和其他社交网络产品开发的高管凯文·马科斯(Kevin Marks)，让其出任公司负责网络服务的副总裁。</p>
<p>　　如果发展方向正确，Google Wave拥有从Facebook夺取流量和用户时间，从美国在线（AOL）的即时通讯软件AIM夺取用户，从Google、微软和雅虎夺取电子邮件用户，甚至是夺取Skype和思科WebEx用户的潜能。一家名为6rounds的创新企业，已经开发出一款应用，能够让Wave组织进行电话会议，这与 Skype的同类功能非常类似。用户还能够通过网络使用通讯并编辑文件，甚至可以在Wave上打游戏。</p>
<p>　　竞争对手快速回应</p>
<p>　　Wave和其应用的主要目标，是推动网络搜索的使用和推动Google Apps的销售。预计微软和雅虎将很快对Google Wave做出回应，推出自己与Wave类似的产品。林德塞称，“微软和雅虎可能将很快推出类似的服务。”截至目前，微软和雅虎都未透露自己的产品计划。微软在声明中称，“当前还不清楚Google Wave能够如何有效解决消费者和商业用户的需求。微软早已解决了这个问题，对商业用户而言，Office 2010将涵盖PC、手机和浏览器，使用户以他们想要的方式在任何时候展开工作。对消费者而言，Windows Live的积极用户已超过5亿人，有能力通过Windows Live Messenger和Windows Live Hotmail等流行服务进行通讯和分享。</p>
<p>　　市场对Google Wave的初期反应褒贬不一。一些用户对Google Wave能够提高生产力提出了质疑，另外一些人则认为Google Wave过于复杂。Soleil Securities Group的分析师劳拉·马丁（Laura Martin）表示，“对Google Wave而言，最关键的问题是它是否能够成为主流。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook应克隆Google Wave</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/255</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[国外知名科技博客乔希·坎顿(Josh Catone)今日发表文章称，Facebook应该克隆“谷歌Wave”，推出“Facebook Wave”。此前，Google发布了其创新通信平台Wave，有人称它为电子邮件杀手和Facebook杀手，但坎通纳认为该产品将为Facebook 带来机遇，Facebook应该克隆Google Wave完善其内部通信系统。 以下为博文摘要： 从历史上看，有许多好的创意因为过于超前而难有成就。平板电脑在10年前未能成为主流产品，但随着技术的进步，该技术有望重返舞台。微软的本地化信息网站Sidewalk.com在1997年曾名噪一时，但现在Yelp和谷歌地图却成为许多网民赖以生存的本地化信息服务。Beenz和Flooz等虚拟货币网站从来没有快速增长过，但该创意却在社交网站中得到了广泛应用。 谷歌本周推出了外界高度期待的“Google Wave”。该产品是一个创新的实时交流平台，将类似电子邮件的服务与类似聊天的实时通讯功能、应用程序等整合在一起。谷歌Wave号称是邮件和 Facebook的“杀手”，总之，该产品吸引了大量关注。Google Wave可能取得巨大成功，我认为，这对Facebook而言也将存在一个绝佳的机会。 Facebook所做的最棒的两件事可能是允许信息共享，以及利用其它公司的绝佳创意，这些公司的创意往往是针对少量早期采用的用户。 有数据显示，Facebook是在网络上共享信息的最流行方式，超过了电子邮件等传统的信息共享技术。市场调查公司尼尔森在线今年早些时候曾表示，社交网站在网民中的覆盖范围超出电子邮件，且Facebook是社交网站中增长最快的一个。虽然 Facebook并没有让电子邮件从此消亡，但自2007年以来，人们在Facebook网站上所花费的时间却越来越多。 现在 Google Wave又被看作电子邮件的潜在“杀手”，但极有可能的是，Facebook通过借鉴Google Wave，从而成为电子邮件从此消亡的最终力量。 另一方面，Facebook则在借鉴高端用户所喜爱功能，并将其简化成主流用户普遍接受的服务方面有着成功经验。另外，Facebook已经有着与Google Wave中通讯工具类似的不同模块，包括实时信息、聊天、媒体共享、图片和视频服务、实时搜索，该网站还有一个广受欢迎的应用平台和由开发人员组成的生态系统。 Facebook很有可能借鉴Google Wave的创意，并将其改造后推向更多的主流用户群体。 Facebook为何要借鉴Google Wave Facebook为何要借鉴Google Wave的创意？最重要的理由就是为了先发制人。Facebook与谷歌在搜索上存在竞争关系，正如此前有媒体所言，“在社交网络领域的不足一直是谷歌的阿克琉斯之踵(注：源自希腊神话，致命伤之意)”。有人认为，Google Wave正是将google的各种社交软件连接成实用的社交网络的那个缺失的“链条”。 对Facebook而言，将类似Google Wave的交流模式带入社交网络主流应用的做法，有望加强他们的内部IM系统——尽管这一系统广受欢迎，却往往被外界所忽视——的关联性，甚至可能变成真正的“电子邮件杀手”。 如果Facebook能升级自己的IM系统并借鉴Google Wave的好创意，也许就能直接吸引自己的核心用户，并为推出针对年轻一代用户的通信平台打下坚实的基础。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国外知名科技博客乔希·坎顿(Josh Catone)今日发表文章称，Facebook应该克隆“谷歌Wave”，推出“Facebook Wave”。此前，Google发布了其创新通信平台Wave，有人称它为电子邮件杀手和Facebook杀手，但坎通纳认为该产品将为Facebook 带来机遇，Facebook应该克隆Google Wave完善其内部通信系统。</p>
<p>以下为博文摘要：</p>
<p>从历史上看，有许多好的创意因为过于超前而难有成就。平板电脑在10年前未能成为主流产品，但随着技术的进步，该技术有望重返舞台。微软的本地化信息网站Sidewalk.com在1997年曾名噪一时，但现在Yelp和谷歌地图却成为许多网民赖以生存的本地化信息服务。Beenz和Flooz等虚拟货币网站从来没有快速增长过，但该创意却在社交网站中得到了广泛应用。</p>
<p>谷歌本周推出了外界高度期待的“Google Wave”。该产品是一个创新的实时交流平台，将类似电子邮件的服务与类似聊天的实时通讯功能、应用程序等整合在一起。谷歌Wave号称是邮件和 Facebook的“杀手”，总之，该产品吸引了大量关注。Google Wave可能取得巨大成功，我认为，这对Facebook而言也将存在一个绝佳的机会。</p>
<p>Facebook所做的最棒的两件事可能是允许信息共享，以及利用其它公司的绝佳创意，这些公司的创意往往是针对少量早期采用的用户。</p>
<p>有数据显示，Facebook是在网络上共享信息的最流行方式，超过了电子邮件等传统的信息共享技术。市场调查公司尼尔森在线今年早些时候曾表示，社交网站在网民中的覆盖范围超出电子邮件，且Facebook是社交网站中增长最快的一个。虽然 Facebook并没有让电子邮件从此消亡，但自2007年以来，人们在Facebook网站上所花费的时间却越来越多。</p>
<p>现在 Google Wave又被看作电子邮件的潜在“杀手”，但极有可能的是，Facebook通过借鉴Google Wave，从而成为电子邮件从此消亡的最终力量。</p>
<p>另一方面，Facebook则在借鉴高端用户所喜爱功能，并将其简化成主流用户普遍接受的服务方面有着成功经验。另外，Facebook已经有着与Google Wave中通讯工具类似的不同模块，包括实时信息、聊天、媒体共享、图片和视频服务、实时搜索，该网站还有一个广受欢迎的应用平台和由开发人员组成的生态系统。</p>
<p>Facebook很有可能借鉴Google Wave的创意，并将其改造后推向更多的主流用户群体。</p>
<p>Facebook为何要借鉴Google Wave</p>
<p>Facebook为何要借鉴Google Wave的创意？最重要的理由就是为了先发制人。Facebook与谷歌在搜索上存在竞争关系，正如此前有媒体所言，“在社交网络领域的不足一直是谷歌的阿克琉斯之踵(注：源自希腊神话，致命伤之意)”。有人认为，Google Wave正是将google的各种社交软件连接成实用的社交网络的那个缺失的“链条”。</p>
<p>对Facebook而言，将类似Google Wave的交流模式带入社交网络主流应用的做法，有望加强他们的内部IM系统——尽管这一系统广受欢迎，却往往被外界所忽视——的关联性，甚至可能变成真正的“电子邮件杀手”。</p>
<p>如果Facebook能升级自己的IM系统并借鉴Google Wave的好创意，也许就能直接吸引自己的核心用户，并为推出针对年轻一代用户的通信平台打下坚实的基础。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美法官裁定Facebook创始人与校友执行和解协议</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/1235</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/1235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/archives/1235</guid>
		<description><![CDATA[北京时间6月27日消息，据国外媒体报道，Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)“剽窃案”可能很快结束，美国地方法院法官周四裁定原、被告双方执行此前达成的和解协议。 美国地方法院法官詹姆士·维尔(James Ware)周三晚要求三名原告接受今年2月与扎克伯格达成的和解协议。扎克伯格在哈佛大学的三位同学卡梅伦·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)、泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)和迪夫亚·纳伦德拉(Divya Narendra)此前指控扎克伯格窃取了他们的网站创意。 当初，这三位同学聘请扎克伯格为其开发网站，也就是后来的ConnectU。但2004年2月，扎克伯格创建了自己的网站Facebook。此时，距离扎克伯格放弃为三名同学开发网站只有很短的时间。 今年2月，扎克伯格已经与三位同学达成和解。和解条款涉及到现金和Facebook股票补偿，具体数额并未公布。但不久后，这三名同学又突然反悔，声称扎克伯格和Facebook高管隐瞒Facebook的真正价值。 但维尔称，在原、被告谈判期间，并未发现Facebook发布任何误导信息。Facebook在一份声明中称，ConnectU反悔可能是与此前所聘请的顾问之间发生了费用纷争。 7月2日，法官将对此案举行最终听证会，以听取各方是否有异议，并给出执行和解协议的具体方案。 Facebook涉嫌抄袭创意遭诉被要求关闭 北京时间7月25日消息，据国外媒体报道，美国社交网站ConnectU的三位创始人近日表示，已在一家联邦法院对Facebook提起法律诉讼，并请求法院关闭Facebook，原因是Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)当初盗取了他们创建ConnectU的创意。 ConnectU三位创始人称，在他们与扎克伯格同为哈佛大学同学时，扎克伯格曾同意为他们的网站编写代码，但他却一再推迟，并最终利用他们的创意组建了Facebook网站。三名原告称，扎克伯格涉嫌欺诈、侵犯版权和盗用商业机密等犯罪行为，并请求法院关闭Facebook，然后由原告接管 Facebook及其所有资产。 Facebook已要求法官驳回这起诉讼。与此相关的听证会将于本周三在波士顿联邦地方法院举行。Facebook于2004年2月开始运营，而ConnectU则于当年5月开始运营。目前Facebook用户量已达3100万，而ConnectU仅为7万。去年期间，Facebook曾回绝了雅虎10亿美元的收购请求。 对于ConnectU创始人的上述起诉，Facebook一位发言人拒加评论，但Facebook律师称，原告提出的各项指责并不成立，扎克伯格并没有盗取ConnectU创意，而是依靠自己才能创建了Facebook。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京时间6月27日消息，据国外媒体报道，Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)“剽窃案”可能很快结束，美国地方法院法官周四裁定原、被告双方执行此前达成的和解协议。</p>
<p>美国地方法院法官詹姆士·维尔(James Ware)周三晚要求三名原告接受今年2月与扎克伯格达成的和解协议。扎克伯格在哈佛大学的三位同学卡梅伦·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)、泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)和迪夫亚·纳伦德拉(Divya Narendra)此前指控扎克伯格窃取了他们的网站创意。</p>
