<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网（中国） &#187; 甲骨文</title>
	<atom:link href="http://sancc.cn/blogs/tag/%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.cn</link>
	<description>Welcome to www.sancc.cn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sun董事长:甲骨文不会放弃SPARC处理器</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/530</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[SPARC]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道,Sun董事长斯科特·麦克利尼(Scott McNealy)证实,甲骨文将继续开发SPARC架构处理器. 麦克利尼表示,“SPARC架构处理器发展势头很好.目前市场上有21.6万台采用SPARC处理器的服务器,过去10年中SPARC处理器销量达到了700万.甲骨文承诺将继续开发SPARC处理器,而且投资力度比我们要大.” 麦克利尼称,甲骨文掌门拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,该公司将继续投资开发Solaris.麦克利尼表示,甲骨文将确保Java有一个光明的未来.目前,Java被应用在26亿部手机和90%的PC上. 麦克利尼表示,“尽管并购会带来一些变化,但我们并购的核心是创新.甲骨文-Sun将是研发预算最高的公司之一.” 麦克利尼指出,MySQL与甲骨文数据库不存在竞争关系,“MySQL的竞争对手是微软的SQL Server,而非甲骨文数据库或DB2”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道,Sun董事长斯科特·麦克利尼(Scott McNealy)证实,甲骨文将继续开发SPARC架构处理器.</p>
<p>麦克利尼表示,“SPARC架构处理器发展势头很好.目前市场上有21.6万台采用SPARC处理器的服务器,过去10年中SPARC处理器销量达到了700万.甲骨文承诺将继续开发SPARC处理器,而且投资力度比我们要大.”</p>
<p>麦克利尼称,甲骨文掌门拉里·埃里森(Larry Ellison)表示,该公司将继续投资开发Solaris.麦克利尼表示,甲骨文将确保Java有一个光明的未来.目前,Java被应用在26亿部手机和90%的PC上.</p>
<p>麦克利尼表示,“尽管并购会带来一些变化,但我们并购的核心是创新.甲骨文-Sun将是研发预算最高的公司之一.”</p>
<p>麦克利尼指出,MySQL与甲骨文数据库不存在竞争关系,“MySQL的竞争对手是微软的SQL Server,而非甲骨文数据库或DB2”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文公然挑战IBM 豪言必将胜出</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/502</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道,甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)周一表示,甲骨文收购Sun后足以抗衡IBM. 埃里森称,将把甲骨文的软件和Sun的硬件业务相结合,从而抗衡IBM.他说:“我们期待与IBM竞争,凭借甲骨文的软件和Sun的硬件,我们有足够的实力对抗IBM.我们的目标就是要赢.” 埃里森还对计划使用甲骨文/Sun系统的用户表示,如果Sun设备的运行速度达不到之前的两倍,甲骨文愿意为此赔偿1000万美元.埃里森还说:“我们也欢迎IBM参与测试.” 其实,埃里森9月底就曾表示,甲骨文不会放弃Sun硬件业务,相反还要与甲骨文软件业务相结合,成为“IBM第二”,并最终打败IBM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道,甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)周一表示,甲骨文收购Sun后足以抗衡IBM.</p>
<p>埃里森称,将把甲骨文的软件和Sun的硬件业务相结合,从而抗衡IBM.他说:“我们期待与IBM竞争,凭借甲骨文的软件和Sun的硬件,我们有足够的实力对抗IBM.我们的目标就是要赢.”</p>
<p>埃里森还对计划使用甲骨文/Sun系统的用户表示,如果Sun设备的运行速度达不到之前的两倍,甲骨文愿意为此赔偿1000万美元.埃里森还说:“我们也欢迎IBM参与测试.”</p>
<p>其实,埃里森9月底就曾表示,甲骨文不会放弃Sun硬件业务,相反还要与甲骨文软件业务相结合,成为“IBM第二”,并最终打败IBM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL前CEO致信欧盟请求批准甲骨文Sun交易</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/337</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[美国开源数据库厂商MySQL前CEO马顿·古斯塔夫·米科斯(Marten Gustaf Mickos)周四致信欧盟,要求欧盟尽快批准美国商用软件开发商甲骨文收购服务器和软件开发商Sun的交易. 2008年1月,MySQL被Sun收购,并成为后者数据库业务部门.甲骨文今年4月宣布,将以74亿美元收购Sun.此前Sun股东和美国司法部已批准该交易,但欧盟仍在对此展开反垄断调查.按照原定计划,欧盟将于明年1月19日宣布是否批准甲骨文-Sun交易. 米科斯周四在写给欧盟反垄断专员尼莉·克罗斯(Neelie Kroes)的信件中表示,欧盟对甲骨文收购Sun及其开源数据库软件是否将危害市场一事展开调查,这本身无疑是正确的决定,但甲骨文-Sun交易本身其实不会妨碍正常市场竞争. 米科斯在信中写道:“如果该交易存在不确定因素,将给Sun各项业务正常发展带来负面影响,同时使市场竞争程度有所降低.正因为如此,如果甲骨文-Sun交易被迫推迟,则其后果将同欧盟的良好愿望背道而驰.” 米科斯还在信中阐述了欧盟应尽早批准甲骨文-Sun交易的两大理由:1)与Sun当初收购MySQL后会继续保留后者业务一样,甲骨文完成同Sun交易后,同样也会继续保留和进一步发展MySQL业务.2)退一步说,即使甲骨文今后对MySQL存在偏见(实际上不太可能),由于MySQL本身市场影响力很大,因此甲骨文一家公司并不具备完全“扼杀”MySQL的能力. 业界人士表示,目前还不清楚米科斯提交这封信件后,是否会对欧盟的相应决定带来影响.但无论如何,作为MySQL的前CEO,米科斯对MySQL的具体业务可谓了如指掌. 此前米科斯已加盟美国风险投资机构Benchmark Capital.他近日在接受外界采访时表示,由于已经不再负责MySQL管理工作,因此甲骨文-Sun交易被批准后,自己并不会从交易中获得任何利益; 他之所以要致信欧盟,是想让Sun及MySQL部门员工受益.2008年Sun提出收购MySQL时,米科斯曾加以拒绝,但后来转变态度而答应Sun收购请求. 甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)此前称,MySQL会在不同业务领域同甲骨文现有数据库产品争抢市场.他还表示,甲骨文今后不会把MySQL分拆为独立公司.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国开源数据库厂商MySQL前CEO马顿·古斯塔夫·米科斯(Marten Gustaf Mickos)周四致信欧盟,要求欧盟尽快批准美国商用软件开发商甲骨文收购服务器和软件开发商Sun的交易.</p>
<p>2008年1月,MySQL被Sun收购,并成为后者数据库业务部门.甲骨文今年4月宣布,将以74亿美元收购Sun.此前Sun股东和美国司法部已批准该交易,但欧盟仍在对此展开反垄断调查.按照原定计划,欧盟将于明年1月19日宣布是否批准甲骨文-Sun交易.</p>
<p>米科斯周四在写给欧盟反垄断专员尼莉·克罗斯(Neelie Kroes)的信件中表示,欧盟对甲骨文收购Sun及其开源数据库软件是否将危害市场一事展开调查,这本身无疑是正确的决定,但甲骨文-Sun交易本身其实不会妨碍正常市场竞争.</p>
<p>米科斯在信中写道:“如果该交易存在不确定因素,将给Sun各项业务正常发展带来负面影响,同时使市场竞争程度有所降低.正因为如此,如果甲骨文-Sun交易被迫推迟,则其后果将同欧盟的良好愿望背道而驰.”</p>
<p>米科斯还在信中阐述了欧盟应尽早批准甲骨文-Sun交易的两大理由:1)与Sun当初收购MySQL后会继续保留后者业务一样,甲骨文完成同Sun交易后,同样也会继续保留和进一步发展MySQL业务.2)退一步说,即使甲骨文今后对MySQL存在偏见(实际上不太可能),由于MySQL本身市场影响力很大,因此甲骨文一家公司并不具备完全“扼杀”MySQL的能力.</p>
<p>业界人士表示,目前还不清楚米科斯提交这封信件后,是否会对欧盟的相应决定带来影响.但无论如何,作为MySQL的前CEO,米科斯对MySQL的具体业务可谓了如指掌.</p>
<p>此前米科斯已加盟美国风险投资机构Benchmark Capital.他近日在接受外界采访时表示,由于已经不再负责MySQL管理工作,因此甲骨文-Sun交易被批准后,自己并不会从交易中获得任何利益; 他之所以要致信欧盟,是想让Sun及MySQL部门员工受益.2008年Sun提出收购MySQL时,米科斯曾加以拒绝,但后来转变态度而答应Sun收购请求.</p>
<p>甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)此前称,MySQL会在不同业务领域同甲骨文现有数据库产品争抢市场.他还表示,甲骨文今后不会把MySQL分拆为独立公司.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盖茨500亿美元身价蝉联福布斯美国富豪榜榜首</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/102</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[劳伦斯·埃利森]]></category>
		<category><![CDATA[塞吉·布林]]></category>
		<category><![CDATA[拉里·佩奇]]></category>
		<category><![CDATA[比尔·盖茨]]></category>
		<category><![CDATA[沃伦·巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[迈克尔·戴尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[　　《福布斯》杂志今天发布了最新的美国富豪榜，比尔·盖茨(Bill Gates)以500亿美元净资产再度蝉联榜首，但其净资产比去年缩水了70亿美元。“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)以400亿美元净资产排在第二位，缩水100亿美元；甲骨文掌门劳伦斯·埃利森(Lawrence Ellison)以270亿美元净资产排在第三位。 　　入选福布斯美国富豪榜前20位的IT业富豪还包括Google两名创始人塞吉·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)，他们以153亿美元净资产并列排在第11位；戴尔公司创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)以145亿美元净资产排在第13位；微软CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)以133亿美元净资产排在第14位；微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)以115亿美元净资产排在第17位。 　　受资本市场和房地产市场下滑的影响，福布斯美国富豪榜上400名富豪净资产由去年的1.57万亿美元缩水为1.27万亿美元。 　　1、比尔·盖茨，净资产500亿美元 　　2、沃伦·巴菲特，净资产400亿美元 　　3、劳伦斯·埃利森，净资产270亿美元 　　4、克里斯蒂·沃顿(Christy Walton)，净资产215亿美元 　　5、吉姆·沃顿(Jim C. Walton)，净资产196亿美元 　　6、爱丽丝·沃顿(Alice Walton)，净资产193亿美元 　　7、罗伯逊·沃顿(Robson Walton)，净资产190亿美元 　　8、迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)，净资产175亿美元 　　9、查尔斯·科赫(Charles Koch)和大卫·科赫(David Koch)并列，净资产160亿美元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　《福布斯》杂志今天发布了最新的美国富豪榜，比尔·盖茨(Bill Gates)以500亿美元净资产再度蝉联榜首，但其净资产比去年缩水了70亿美元。“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)以400亿美元净资产排在第二位，缩水100亿美元；甲骨文掌门劳伦斯·埃利森(Lawrence Ellison)以270亿美元净资产排在第三位。</p>
<p>　　入选福布斯美国富豪榜前20位的IT业富豪还包括Google两名创始人塞吉·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page)，他们以153亿美元净资产并列排在第11位；戴尔公司创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)以145亿美元净资产排在第13位；微软CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)以133亿美元净资产排在第14位；微软联合创始人保罗·艾伦(Paul Allen)以115亿美元净资产排在第17位。</p>
<p>　　受资本市场和房地产市场下滑的影响，福布斯美国富豪榜上400名富豪净资产由去年的1.57万亿美元缩水为1.27万亿美元。</p>
<p>　　1、比尔·盖茨，净资产500亿美元</p>
<p>　　2、沃伦·巴菲特，净资产400亿美元</p>
<p>　　3、劳伦斯·埃利森，净资产270亿美元</p>
<p>　　4、克里斯蒂·沃顿(Christy Walton)，净资产215亿美元</p>
<p>　　5、吉姆·沃顿(Jim C. Walton)，净资产196亿美元</p>
<p>　　6、爱丽丝·沃顿(Alice Walton)，净资产193亿美元</p>
<p>　　7、罗伯逊·沃顿(Robson Walton)，净资产190亿美元</p>
<p>　　8、迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)，净资产175亿美元</p>
<p>　　9、查尔斯·科赫(Charles Koch)和大卫·科赫(David Koch)并列，净资产160亿美元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文广告宣传不当遭行业组织罚款1万美元</title>
		<link>http://sancc.cn/blogs/100</link>
		<comments>http://sancc.cn/blogs/100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SANCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[TPC]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[美国事务处理性能委员会(以下简称“TPC”)周二宣布,由于甲骨文采取不当措施宣传服务器产品性能,因此对甲骨文处以1万美元罚款. 甲骨文自今年8月27日起,在其官方网站以及包括《华尔街日报》在内的印刷媒体上刊登广告称,其数据库与Sun的服务器配合的运行速度比IBM 的数据库和服务器的配合“更快”,每分钟可处理XX次事务,而IBM为600万次. 无论甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)是否知道这个“XX”究竟是多少,但正如广告所透露的一样,10月14日的一次活动上,甲骨文会证明自己的确较快. 但此举却违反了TPC的规定.TPC的主要任务就是为服务器和数据库行业设定事务处理的基准点,并为整个行业提供客观可信的事务处理速度数据.按照要求, 美国所有的服务器厂商所出具的事务处理速度的数据必须来自TPC官方,而甲骨文非但没有采用TPC的官方数据,甚至连数据都没有给出,就号称自己超过 IBM. 因此,TPC要求甲骨文改正行为,并对其处以1万美元罚款.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国事务处理性能委员会(以下简称“TPC”)周二宣布,由于甲骨文采取不当措施宣传服务器产品性能,因此对甲骨文处以1万美元罚款.</p>
<p>甲骨文自今年8月27日起,在其官方网站以及包括《华尔街日报》在内的印刷媒体上刊登广告称,其数据库与Sun的服务器配合的运行速度比IBM 的数据库和服务器的配合“更快”,每分钟可处理XX次事务,而IBM为600万次.</p>
<p>无论甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)是否知道这个“XX”究竟是多少,但正如广告所透露的一样,10月14日的一次活动上,甲骨文会证明自己的确较快.</p>
<p>但此举却违反了TPC的规定.TPC的主要任务就是为服务器和数据库行业设定事务处理的基准点,并为整个行业提供客观可信的事务处理速度数据.按照要求, 美国所有的服务器厂商所出具的事务处理速度的数据必须来自TPC官方,而甲骨文非但没有采用TPC的官方数据,甚至连数据都没有给出,就号称自己超过 IBM.</p>
<p>因此,TPC要求甲骨文改正行为,并对其处以1万美元罚款.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.cn/blogs/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

